| 附件2: | ||||||||||||||||||||
| 2023年涉縣公開招聘中小學(xué)教師計(jì)劃表 | ||||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 招聘單位 | 用人單位 | 學(xué)段 層次 |
招聘人數(shù)合計(jì) | 各崗位招聘人數(shù) | 備注 | ||||||||||||||
| 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 音樂(lè) | 體育 | 美術(shù) | 物理 | 化學(xué) | 歷史 | 地理 | 政治 | 計(jì)算機(jī) | 農(nóng)學(xué) | 護(hù)理 | 學(xué)前教育 | ||||||
| 合計(jì) | 178 | 51 | 47 | 38 | 8 | 10 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 一、高中(職高) | 24 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 1 | 涉縣第二中學(xué) | 涉縣第二中學(xué) | 高中 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 限“高校畢業(yè)生”報(bào)考 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | 涉縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 涉縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 職高 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 限“高校畢業(yè)生”報(bào)考 | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 二、初中 | 40 | 7 | 12 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 3 | 涉縣第四中學(xué) | 涉縣第四中學(xué) | 初中 | 5 | 1 | 1 | 1 | 限“高校畢業(yè)生”報(bào)考、鄉(xiāng)村支教三年 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 鄉(xiāng)村支教三年 | ||||||||||||||||||
| 4 | 涉縣第五中學(xué) | 涉縣第五中學(xué) | 初中 | 6 | 1 | 1 | 限“高校畢業(yè)生”報(bào)考 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | 涉縣索堡中學(xué) | 涉縣索堡中學(xué) | 初中 | 4 | 1 | 1 | 限“高校畢業(yè)生”報(bào)考 | |||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | 涉縣西戌中學(xué) | 涉縣西戌中學(xué) | 初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 7 | 涉縣原曲中學(xué) | 涉縣原曲中學(xué) | 初中 | 5 | 1 | 1 | 限“高校畢業(yè)生”報(bào)考 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 8 | 涉縣西達(dá)中學(xué) | 涉縣西達(dá)中學(xué) | 初中 | 4 | 1 | 1 | 限“高校畢業(yè)生”報(bào)考 | |||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 9 | 涉縣鹿頭中學(xué) | 涉縣鹿頭中學(xué) | 初中 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 限“高校畢業(yè)生”報(bào)考 | |||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 10 | 涉縣井店中學(xué) | 涉縣井店中學(xué) | 初中 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 三、小學(xué) | 114 | 40 | 30 | 24 | 6 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 11 | 涉縣第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 涉縣第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 4 | 1 | 1 | 限“高校畢業(yè)生”報(bào)考、鄉(xiāng)村支教三年 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 鄉(xiāng)村支教三年 | ||||||||||||||||||
| 12 | 涉縣南關(guān)明德小學(xué) | 涉縣南關(guān)明德小學(xué) | 小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 限“高校畢業(yè)生”報(bào)考、鄉(xiāng)村支教三年 | |||||||||||||
| 1 | 鄉(xiāng)村支教三年 | |||||||||||||||||||
| 13 | 涉縣新北關(guān)小學(xué) | 涉縣新北關(guān)小學(xué) | 小學(xué) | 2 | 1 | 1 | 鄉(xiāng)村支教三年 | |||||||||||||
| 14 | 涉縣涉城鎮(zhèn)中心校 | 涉縣涉城鎮(zhèn)中心校(涉縣中原明德小學(xué)) | 小學(xué) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 15 | 涉縣河南店鎮(zhèn)中心校 | 涉縣河南店鎮(zhèn)中心校(涉縣河南店小學(xué)) | 小學(xué) | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 涉縣南莊小學(xué) | 1 | 限“高校畢業(yè)生”報(bào)考 | ||||||||||||||||||
| 16 | 涉縣索堡鎮(zhèn)中心校 | 涉縣索堡鎮(zhèn)中心校(涉縣索堡小學(xué)) | 小學(xué) | 8 | 1 | 1 | 限“高校畢業(yè)生”報(bào)考 | |||||||||||||
| 涉縣常樂(lè)小學(xué) | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 涉縣曲峧小學(xué) | 1 | 限“高校畢業(yè)生”報(bào)考 | ||||||||||||||||||
| 17 | 涉縣遼城鄉(xiāng)中心校 | 涉縣遼城鄉(xiāng)中心校(涉縣遼城明德小學(xué)) | 小學(xué) | 4 | 1 | 限“高校畢業(yè)生”報(bào)考 | ||||||||||||||
| 涉縣石門小學(xué) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 18 | 涉縣西戌鎮(zhèn)中心校 | 涉縣東戌小學(xué) | 小學(xué) | 5 | 1 | |||||||||||||||
| 涉縣西戌小學(xué) | 2 | 1 | 1 | 限“高校畢業(yè)生”報(bào)考 | ||||||||||||||||
| 19 | 涉縣偏店鄉(xiāng)中心校 | 涉縣偏店鄉(xiāng)中心校(涉縣偏店小學(xué)) | 小學(xué) | 9 | 2 | 1 | 限“高校畢業(yè)生”報(bào)考 | |||||||||||||
| 涉縣南寨小學(xué) | 1 | 1 | 限“高校畢業(yè)生”報(bào)考 | |||||||||||||||||
| 涉縣窯則小學(xué) | 1 | |||||||||||||||||||
| 涉縣楊家寨小學(xué) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 20 | 涉縣龍虎鄉(xiāng)中心校 | 涉縣馬布小學(xué) | 小學(xué) | 6 | 1 | |||||||||||||||
| 涉縣石泊小學(xué) | 1 | 2 | 2 | 限“高校畢業(yè)生”報(bào)考 | ||||||||||||||||
| 21 | 涉縣木井鄉(xiāng)中心校 | 涉縣東豆莊小學(xué) | 小學(xué) | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 22 | 涉縣井店鎮(zhèn)中心校 | 涉縣西坡小學(xué) | 小學(xué) | 15 | 1 | 1 | 1 | 限“高校畢業(yè)生”報(bào)考 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 涉縣王金莊小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 限“高校畢業(yè)生”報(bào)考 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 23 | 涉縣更樂(lè)鎮(zhèn)中心校 | 涉縣張家莊小學(xué) | 小學(xué) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 涉縣江聯(lián)小學(xué) | 1 | 1 | 限“高校畢業(yè)生”報(bào)考 | |||||||||||||||||
| 24 | 涉縣固新鎮(zhèn)中心校 | 涉縣固新小學(xué) | 小學(xué) | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 涉縣原曲小學(xué) | 2 | 1 | 限“高校畢業(yè)生”報(bào)考 | |||||||||||||||||
| 25 | 涉縣西達(dá)鎮(zhèn)中心校 | 涉縣西達(dá)鎮(zhèn)中心校 (涉縣西達(dá)小學(xué)) |
小學(xué) | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 限“高校畢業(yè)生”報(bào)考 | |||||||||||
| 涉縣后匡小學(xué) | 1 | 1 | 定向招聘 | |||||||||||||||||
| 26 | 涉縣關(guān)防鄉(xiāng)中心校 | 涉縣關(guān)防小學(xué) | 小學(xué) | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 限“高校畢業(yè)生”報(bào)考 | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 27 | 涉縣合漳鄉(xiāng)中心校 | 涉縣合漳鄉(xiāng)中心校 (涉縣臺(tái)莊小學(xué)) |
小學(xué) | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 涉縣太倉(cāng)小學(xué) | 4 | 3 | 1 | 1 | 限“高校畢業(yè)生”報(bào)考 | |||||||||||||||
| 涉縣白芟小學(xué) | 1 | |||||||||||||||||||
| 28 | 涉縣偏城鎮(zhèn)中心校 | 涉縣偏城鎮(zhèn)中心校 (涉縣偏城小學(xué)) |
小學(xué) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 限“高校畢業(yè)生”報(bào)考 | |||||||||||
| 29 | 涉縣鹿頭鄉(xiāng)中心校 | 涉縣宇莊小學(xué) | 小學(xué) | 5 | 2 | 1 | 2 | 限“高校畢業(yè)生”報(bào)考 | ||||||||||||

